Polska Marynarka Wojenna posiada obecnie 1 okręt podwodny, ale do niedawna było ich 5. W służbie pozostał najmłodszy i największy okręt, czyli ORP Orzeł (typu Kilo). Dotychczas wykorzystywane cztery ex-norweskie okręty podwodne typu Kobben zbudowane w latach 60. dla Marynarki Wojennej Norwegii zostały wycofane z eksploatacji.
Norweskie początki
Historia okrętów podwodnych typu 207 Kobben sięga początku lat 60.. Norweska Marynarka Wojenna pilnie poszukiwała nowych okrętów podwodnych, które zastąpiłyby jednostki pamiętające jeszcze II wojnę światową (5 ex-brytyjskich okrętów typu U oraz 3 ex-niemieckie typu VIIC).

Niestety z powodu ograniczeń budżetowych Norwegowie mieli trudności z realizacją projektu. Potrzebnych było kilkanaście jednostek, a w grę wchodził jedynie zakup okrętów w stoczniach brytyjskich, francuskich lub niemieckich. Na szczęście Norwegowie w ramach współpracy między sojusznikami otrzymali wsparcie finansowe z USA. Pozwoliło to na wybranie jak najlepszej oferty i zamówienie odpowiedniej ilości okrętów.
Wybór padł na ofertę zachodnioniemieckiej stoczni Rheinstahl-Nordseewerke z Emden. Zamówiono 15 okrętów określanych jako typ 207. W praktyce jednostki te były powiększonymi okrętami typu 205, które budowano dla Marynarki Wojennej RFN i Danii.

W stosunku do poprzedników, okręty typu 207 były o 1,5 m dłuższe, miały inny kształt kiosku, inaczej umieszczony ster, a kadłub wykonany był z stali o zwiększonej wytrzymałości a nie amagnetycznej jak w jednostkach typu 205. Zmiany te pozwoliły na zwiększenie dopuszczalnej głębokości zanurzenia do 200 m (okręty typu 205 mogły zanurzać się na głębokość 100 m).
Budowę pierwszego okrętu – Ula, rozpoczęto 21 sierpnia 1964 roku, wodowanie nastąpiło 19 grudnia a do służby okręt wszedł już 7 maja 1965 roku. Budowę ostatniego z 15 okrętów – Svenner rozpoczęto 8 września 1966 roku, wodowanie nastąpiło 27 stycznia 1967 roku a do służby okręt wszedł 12 czerwca 1967 roku.

Nowe norweskie okręty podwodne miały 45 m długości, wyporność podwodną 435 ton i nawodną 370 ton. Okręty miały konstrukcję jednokadłubową, bez podziału na przedziały wodoszczelne. Napęd stanowiły dwa silniki diesla o mocy łącznej 1200 KM oraz silnik elektryczny o mocy 1500 KM. Pozwalały one na osiągnięcie prędkości 12 węzłów na powierzchni i 18 pod wodą.
Zasięg wynosił 6480 km na powierzchni przy prędkości 5 węzłów lub 555 km pod wodą przy prędkości 6 węzłów. Załoga składała się z 18 oficerów i marynarzy a uzbrojenie składało się z 8 wyrzutni torped kalibru 533 mm umieszczonych na dziobie. Okręty nie posiadały zapasowych torped.
Nazwa | Położenie stępki | Data wodowania | Wejście do służby | Los |
---|---|---|---|---|
Ula | 21 sierpnia 1964 | 19 grudnia 1964 | 7 maja 1965 | 12 marca 1987 przemianowany na Kinn, wycofany w 1992 roku |
Utsira | 31 października 1964 | 11 marca 1965 | 8 lipca 1965 | Wycofany w 1991 roku |
Utstein | 8 stycznia 1965 | 19 maja 1965 | 15 września1965 | Wycofany w 1991 roku, obecnie okręt-muzeum w Horten |
Utvær | 24 marca 1965 | 30 lipca 1965 | 1 grudnia 1965 | Przekazany Danii 20 października 1989 roku – nazwany Tumleren, wycofany 17 sierpnia 2004 roku |
Uthaug | 31 maja 1965 | 3 października 1965 | 16 luty 1966 | Przekazany Danii 10 października 1990 roku – nazwany Sælen, wycofany 21 grudnia 2004, przekształcony w muzeum |
Sklinna | 17 sierpnia 1965 | 21 stycznia 1966 | 27 maja 1966 | Wycofany w 2001 roku |
Skolpen | 1 listopada 1965 | 24 marca 1966 | 17 sierpnia 1966 | Przekazany Polsce 16 sierpnia 2002 roku – nazwany ORP Sęp, wycofany z służby i przeznaczony do złomowania |
Stadt | 1 luty 1966 | 10 lipca 1966 | 15 listopada 1966 | Wycofany w 1987 roku |
Stord | 1 kwietnia 1966 | 2 września 1966 | 14 luty 1967 | Przekazany Polsce 4 czerwca 2002 roku – nazwany ORP Sokół. 8 czerwca 2018 roku roku opuszczono na nim banderę. Zachowany jako okręt-muzeum. |
Svenner | 8 września 1966 | 27 stycznia 1967 | 12 czerwca 1967 | Przekazany Polsce 8 września 2003 roku – nazwany ORP Bielik, wycofany z służby i przeznaczony do złomowania |
Kaura | 19 maja 1964 | 16 października 1964 | 5 luty 1965 | Przekazany Danii w 1992 roku jako źródło części zamiennych |
Kinn | Luty 1963 | 30 listopada 1963 | 8 kwietnia 1964 | Wycofany w 1982 roku |
Kya | 25 czerwca 1963 | 20 luty 1964 | 15 czerwca 1964 | Przekazany Danii 17 października 1991 roku – nazwany Springeren, wycofany 25 listopada 2004 roku |
Kobben | 9 grudnia 1963 | 25 kwietnia 1964 | 17 sierpnia 1964 | Przekazany Polsce w 2002 roku jako źródło części zamiennych, następnie przekształcony w symulator |
Kunna | 3 marca 1964 | 16 czerwca 1964 | 29 października 1964 | Przekazany Polsce 20 października 2004 roku – nazwany ORP Kondor. 20 grudnia 2017 roku opuszczono na nim banderę, przeznaczony na sprzedaż. |
