Grupa naukowców z Uniwersytetu w Chicago w 1947 roku stworzyła tzw. Zegar Zagłady. Symboliczny zegar mierzący czas do zagłady ludzkości spowodowanej wybuchem wojny nuklearnej. Mimo zakończenia Zimnej Wojny zegar cały czas istnieje i niestety jego wskazówki coraz bardziej zbliżają się do północy.
Zegar Zagłady powstał w 1947 roku z inicjatywy naukowców wydających Bulletin of the Atomic Scientists. Biuletyn ten poświęcony jest tematyce energii i broni nuklearnej, bezpieczeństwa międzynarodowego, a od kilku lat również zmian klimatu.

Pierwszy numer wydano w 1945 roku, a głównym jego celem było szerzenie informacji na temat broni nuklearnej i zagrożeń wynikających z jej rozwoju. Pogarszająca się sytuacja międzynarodowa oraz stworzenie radzieckiej bomby atomowej sprawiły, że 1947 roku twórcy biuletynu postanowili uruchomić symboliczny Zegar Zagłady.
W momencie uruchomienia zegar wskazywał 7 minut do północy (oznaczającej zagładę ludzkości). W kolejnych latach regularnie zbierająca się komisja podejmowała decyzję o zmianie godziny w zależności od sytuacji na świecie. Zegar nie był aktualizowany wraz z każdym znaczącym wydarzeniem, w związku z czym nie zawsze odzwierciedlał on aktualny poziom zagrożenia. Kolejne aktualizacje wprowadzano na początku danego roku.

Dla przykładu, Kryzys Kubański, który znacząco wpłynął na możliwość wybuchu wojny nuklearnej trwał zbyt krótko by odzwierciedlić go na zegarze. Wraz z zakończeniem Zimnej wojny, upadkiem ZSRR oraz postępującą likwidacją rozbudowanych arsenałów nuklearnych wskazówki zegara nieznacznie cofnięto. W 1991 roku wskazówki zegara znalazły się najdalej od północy w całej jego długiej historii. Niestety w kolejnych latach wraz z pogarszającą się sytuacją polityczną na świecie oraz klimatyczną, zaczęto ponownie przesuwać wskazówki bliżej północy.
Od 1991 roku tylko raz, w 2010 roku cofnięto wskazówki zegara o minutę. Powodem były działania głównie amerykańskich władz na rzecz ograniczenia broni nuklearnej, a także postępujące działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. O ile w przeszłości wskazówki zegara przesuwano często o minuty, tak od 2017 roku przesuwa się je o sekundy. W 2018 roku po raz pierwszy wskazówki zegara ustawiono tak blisko północy jak w 1953 roku. Od tego czasu kolejne zmiany ich ustawienia są kolejnymi rekordami. Co ciekawe, w 2025 roku zegar przesunięto zaledwie o 1 sekundę.
Wizualizację zegara stworzyła Martyl Langsdorf, żona Alexandra Langsdorfa pracującego w czasie II wojny światowej na Projektem Manhattan.
Zmiany ustawień Zegara Zagłady
Rok | Minut do 00:00 | Czas | Zmiana | Opis |
---|---|---|---|---|
1947 | 7 | 11:53 | — | Początkowe ustawienie Zegara Zagłady |
1949 | 3 | 11:57 | -4 | Test pierwszej radzieckiej bomby atomowej |
1953 | 2 | 11:58 | -1 | Test bomb termojądrowych w USA i ZSRR – było to najbliższe północy ustawienie zegara |
1960 | 7 | 11:53 | +5 | Rozpoczęcie współpracy między mocarstwami w zakresie kontroli broni nuklearnej |
1963 | 12 | 11:48 | +5 | USA i ZSRR podpisują porozumienie częściowo zakazujące przeprowadzania prób broni jądrowej |
1968 | 7 | 11:53 | -5 | Francja i ChRL rozpoczynają testy broni nuklearnej na Bliskim Wschodzie, Indiach i w Wietnamie trwają konflikty zbrojne |
1969 | 10 | 11:50 | +3 | USA podpisują Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej |
1972 | 12 | 11:48 | +2 | USA i ZSRR podpisują układ SALT I |
1974 | 9 | 11:51 | -3 | Indie rozpoczynają testy broni nuklearnej a prace nad układem SALT II stają w miejscu |
1980 | 7 | 11:53 | -2 | Napięta sytuacja międzynarodowa, pojawienie się terroryzmu i liczne mniejsze konflikty zbrojne |
1981 | 4 | 11:56 | -3 | Wyścig zbrojeń oraz konflikty w Afganistanie i RPA, a także napięta sytuacja w Polsce |
1984 | 3 | 11:57 | -1 | Ronald Reagan inicjuje kolejny etap wyścigu zbrojeń |
1988 | 6 | 11:54 | +3 | USA i ZSRR podpisują traktat o likwidacji broni nuklearnych średniego zasięgu |
1990 | 10 | 11:50 | +4 | Upadek Muru Berlińskiego oraz rozpad Bloku Wschodniego |
1991 | 17 | 11:43 | +7 | USA i ZSRR podpisują START I – Zegar Zagłady znajduje się najdalej od północy w historii |
1995 | 14 | 11:46 | -3 | Napięta sytuacja międzynarodowa i problemy polityczne w Rosji (w tym brak pełnej kontroli nad arsenałem nuklearnym w tym kraju) |
1998 | 9 | 11:51 | -5 | Indie i Pakistan testują broń jądrową a USA i Rosja nie mogą dojść do porozumienia w kwestii ograniczenia ilości broni nuklearnej |
2002 | 7 | 11:53 | -2 | Powolny postęp w globalnym rozbrojeniu nuklearnym oraz możliwość zdobycia i użycia przez terrorystów broni nuklearnej – np. brudnej bomby |
2007 | 5 | 11:55 | -2 | Korea Północna testuje broń jądrową, Iran prawdopodobnie rozpoczyna program nuklearny a dodatkowo naukowcy dodają do kryteriów ustawień zegara kwestię globalnego ocieplenia |
2010 | 6 | 11:54 | +1 | Powrót do negocjacji, których celem ma być zmniejszenie ilości broni nuklearnej na świecie oraz pierwsze konkretne działania przeciwko globalnemu ociepleniu |
2012 | 5 | 11:55 | -1 | Fiasko działań przeciwko globalnemu ociepleniu oraz napięta sytuacja międzynarodowa |
2015 | 3 | 11:57 | -2 | Pogorszenie stosunków między USA a Rosją oraz konflikt na Ukrainie a także brak działań zmierzających do zmniejszenia globalnego ocieplenia i ilości broni nuklearnej |
2017 | 2,3 | 11:57:30 | -0,3 | Sytuacja polityczna i ekologiczna na świecie cały czas się pogarsza, a żadne działania mające na celu jej ustabilizowanie nie są podejmowane. Rośnie również fala nacjonalizmu w Europie i USA. Zmiana o pół minuty podyktowana jest chęcią przekazania ostrzeżenia politykom i przywódcom na całym świecie. |
2018 | 2 | 11:58 | -0,3 | Napięcia na linii USA-Korea Północna, zagrożenie atakiem nuklearnym z strony Korei Północnej, brak negocjacji rozbrojeniowych między USA i Rosją oraz pogłębiające się konflikty wewnętrzne podsycane przez ruchy nacjonalistyczne. |
2020 | 1,4 | 11:58:20 | -0,2 | Rosnące zagrożenie wojną nuklearną, przyśpieszające globalne zmiany klimatu. |
2023 | 1,3 | 11:58:30 | -0,1 | Ryzyko przerodzenia się konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w globalny konflikt nuklearny i dalsza degradacja środowiska naturalnego. |
2025 | 1,29 | 11:58:31 | -0,01 | Cały czas trwająca rosyjska inwazja na Ukrainę, postępujący kryzys na Bliskim Wschodzie oraz ciągła degradacja środowiska naturalnego. |

Discover more from SmartAge.pl
Subscribe to get the latest posts sent to your email.