Skuteczny zasięg broni strzeleckiej (np. karabinków szturmowych), używanej przez wojsko to około kilkuset metrów. Najlepsi strzelcy wyborowi są jednak w stanie oddać skuteczny strzał nawet z odległości ponad 2 km! Oto lista potwierdzonych, najdłuższych celnych strzałów oddanych przez snajperów.
W przypadku typowych karabinków szturmowych – np. rodziny M16 lub AK-74, skuteczny zasięg strzału wynosi około 500 m lub 800 m z odpowiednim celownikiem. Maksymalny zasięg wynosi natomiast nawet 3 km, przy czym nie ma mowy o trafieniu w cel z tej odległości.

W przypadku karabinów wyborowych, zasięg skutecznego strzału wynosi około 1000 metrów. Dobrze wyszkolony strzelec, korzystający z odpowiedniego celownika, amunicji oraz wsparcia obserwatora, który pomaga w obliczeniach, może oddać skuteczny strzał nawet na odległość 2400 metrów.
Dzięki rozwojowi uzbrojenia, oraz naciskowi na odpowiednie szkolenie strzelców wyborowych, takie strzały nie są już rzadkością. Zwłaszcza w Afganistanie, gdzie ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu, snajperzy mogą zajmować dogodne pozycje strzeleckie z dala od pozycji wroga.

Poniższa lista zawiera jedynie potwierdzone, skuteczne strzały. Można wielokrotnie spotkać inne rekordy, ale żaden z nich nie został potwierdzony. Zwłaszcza dotyczy to pojawiającego się w internecie tajemniczego zespołu australijskich komandosów, którzy w 2012 roku w Afganistanie mieli oddać skuteczny strzał z odległości 2815 m, zabijając dowódcę oddziału talibów i kilku innych partyzantów. Bronią którą mieli używać były karabiny Barrett M82A1 z amunicją Hornady A-MAX .50. Nigdy jednak nie potwierdzono tych informacji.
Nowy rekordzista
21 czerwca 2017 roku dowództwo Kanadyjskich Sił Zbrojnych potwierdziło, że zespół strzelców wyborowych z Joint Task Force 2, operujący w Iraku oddał celny strzał z karabinu McMillan TAC-50, trafiać bojownika ISIS z odległości 3540 m. Dane żołnierzy jak i szczegóły operacji w której brali udział nie są znane. Pocisk leciał do celu około 10 sekund.
Strzelec | Data | Odległość | Uzbrojenie | Amunicja | Miejsce |
Brak danych (Kanada) |
czerwiec 2017 | 3540 m | McMillan TAC-50 | .50 BMG | Irak |
Craig Harrison (Wielka Brytania) | listopad 2009 | 2475 m | Accuracy International L115A3 | .338 Lapua Magnum LockBase B408 | Afganistan |
Rob Furlong (Kanada) | marzec 2002 | 2430 m | McMillan Tac-50 | Hornady A-MAX .50 BMG | Afganistan |
Arron Perry (Kanada) | marzec 2002 | 2310 m | McMillan Tac-50 | Hornady A-MAX .50 BMG | Afganistan |
Brian Kremer (USA) | październik 2004 | 2300 m | Barrett M82A1 | Raufoss NM140 MP .50 BMG | Irak |
Carlos Hathcock (USA) | luty 1967 | 2286 m | M2 Browning HMG | .50 BMG | Wietnam |
Nieznany (RPA) | sierpień 2013 | 2125 m | Denel NTW-14.5 | 14.5 x 114 mm | Demokratyczna Republika Kongo |
Nicholas Ranstad (USA) | styczeń 2008 | 2092 m | Barrett M82A1 | .50 BMG | Afganistan |
Chris Kyle (USA) | sierpień 2008 | 1920 m | McMillan Tac-338 | .338 Lapua Magnum | Sadr City – Irak |
Christofer Reynolds (Wielka Brytania) | sierpień 2009 | 1853 m | Accuracy International L115A3 | .338 Lapua Magnum LockBase B408 | Afganistan |
Steve Reichert (USA) | kwiecień 2004 | 1614 m | Barrett M82A3 | Raufoss NM140 MP .50 BMG | Latifaya – Irak |
Billy Dixon (USA) | czerwiec 1874 | 1406 m | Sharps .50-90 | .50-90 Sharps | Terytoria Indian – USA |
Nieznany (Norwegia) | listopad 2007 | 1380 m | Barret M82A1 | Raufoss NM140 MP .50 BMG | Afganistan |
Władimir Iljin (ZSRR) | 1985 | 1350 m | Dragunow SWD | 7.62 x 54 mm R7N1 | Afganistan |
Brandon McGuire (USA) | kwiecień 2007 | 1310 m | M107 | Raufoss NM140 MP .50 BMG | Irak |
Nieznany (Skonfederowane Stany Zjednoczone) | 5 grudnia 1864 | 1271 m | Whitworth Rifle | .451 | Fort Sumter – Południowa Karolina – USA |
Jim Gilliland (USA) | 27 września 2005 | 1250 m | M24 | 7,62 x 51 mm NATO | Ramadi – Irak |
